| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% | 
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng)  | 
						       		能量 | 28千卡 | 1% | 
| 蛋白質 | 2.6g | 4% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 15 | - | |
| 膳食纖維 | 1.7g | 7% | |
| 嘌呤 | 8mg | - | |
脂類  | 
						       		單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - | 
| 多不飽和脂肪酸 | 0.16g | - | |
礦物質  | 
						       		鈉 | 85.2mg | 4% | 
| 磷 | 47mg | 7% | |
| 鉀 | 311mg | 16% | |
| 鎂 | 58mg | 19% | |
| 鈣 | 66mg | 8% | |
| 氯 | 131.38mg | - | |
| 硫 | 8.68mg | - | |
| 鐵 | 2.9mg | 19% | |
| 鋅 | 0.85mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.97μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素  | 
						       		維生素A | 2813.1μg | 352% | 
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.74mg | 12% | |
| 維生素K | 482.9μg | 604% | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 32mg | 32% | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | 194µg DFE | 48% | |
| 泛酸 | 0.06mg | 1% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 19.3mg | 4% | |
氨基酸  | 
						       		亮氨酸 | 182mg | - | 
| 異亮氨酸 | 100mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 18mg | - | |
| 蘇氨酸 | 114mg | - | |
| 賴氨酸 | 147mg | - | |
| 色氨酸 | 36mg | - | |
| 纈氨酸 | 120mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 108mg | - | |
| 胱氨酸 | 18mg | - | |
萜類  | 
						       		葉黃素 | 12198μg | - | 
氨基酸衍生物  | 
						       		甜菜堿 | 102.6mg | - | 
黃酮醇類  | 
						       		蘆丁 | 11.5mg | - |